7/24 Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
Güncel fiyat ve stok bilgisi için iletişime geçiniz : 0554 930 9333
Ürün Kodu:
Kategori: Albright Kontaktörler
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02128580877
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Uygulama |
InterruptedDeğerlendirme (I th )Kesintisiz |
|
Isıl Akım Derecesi | 100A | 100A |
Aralıklı Akım Değerlendirmesi: | ||
% 30 Görev | 185A | 185A |
% 40 Görev | 160A | 160A |
% 50 görev | 140A | 140A |
% 60 Görev | 130A | 130A |
% 70 Görev | 120A | 120A |
Anma Hata Akım Kesme Kapasitesi (Icn) 5ms Zaman Sabiti:(UL583'e göre *) | ||
blowouts | 80V DC'de 600A | |
Patlama Yok | 48V DC'de 800A | |
Nominal Hata Akım Kesme Kapasitesi (Icn) Direnç Yükü:(UL508 * uyarınca) | ||
blowouts | - | |
Patlama Yok | - | |
Tavsiye Edilen Maksimum İletişim Gerilimi | ||
blowouts | 96V | 96V |
Patlama Yok | 48V | 48V |
100A'da Yeni Kişiler arasında kutup başına Tipik Gerilim Düşümü | 10mV | |
|
||
Mekanik Dayanıklılık | > 500.000 Döngü | |
Bobin Voltajı Mevcut (ABD) (AC için doğrultucu kartı gerekli) | 6 - 240V |
Bileşen | yapılandırmalar |
---|---|
Yardımcı |
STANDART STANDART - ALTIN |
Bobin bastırma |
DİYOT DİYOT VE DİRENÇ BI-YÖNLÜ DİYOT |
Bobin Sonlandırmaları |
AMP ETİKETLERİ UÇAN KURŞUN VAKUM GELİŞTİRME |