7/24 Destek Hattı
Online olarak sizlerin hizmetinizdeyiz.
Güncel fiyat ve stok bilgisi için iletişime geçiniz : 0554 930 9333
Ürün Kodu:
Kategori: Albright Kontaktörler
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02128580877
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Uygulama |
InterruptedDeğerlendirme (I th )Kesintisiz |
|
Isıl Akım Derecesi | 80A | 80A |
Aralıklı Akım Değerlendirmesi: | ||
% 30 Görev | 145A | 145A |
% 40 Görev | 125A | 125A |
% 50 görev | 115A | 115A |
% 60 Görev | 105A | 105A |
% 70 Görev | 95A | 95A |
Anma Hata Akım Kesme Kapasitesi (Icn) 5ms Zaman Sabiti:(UL583'e göre *) | ||
blowouts | - | |
Patlama Yok | 60V DC'de 500A | |
Nominal Hata Akım Kesme Kapasitesi (Icn) Direnç Yükü:(UL508 * uyarınca) | ||
blowouts | - | |
Patlama Yok | 0A, 48V DC'de | |
Tavsiye Edilen Maksimum İletişim Gerilimi | ||
blowouts | 0V | 0V |
Patlama Yok | 48V | 48V |
80A'daki Yeni Kontaklarda kutup başına Tipik Gerilim Düşümü | 40mV | |
|
||
Mekanik Dayanıklılık | > 3.000.000 Döngü | |
Bobin Voltajı Mevcut (ABD) (AC için doğrultucu kartı gerekli) | 6 - 130V |
Bileşen | yapılandırmalar |
---|---|
Bobin bastırma |
DİYOT DİYOT VE DİRENÇ BI-YÖNLÜ DİYOT |
Bobin Sonlandırmaları |
AMP ETİKETLERİ |
DC64P Veri Sayfası